V každé zemi byly v rámci žebříčku Global Retirement Index společností Natixis Investment Managers a CoreData Research analyzovány různé kategorie. Celkový index pak zahrnoval například výši důchodů, přístup ke zdravotní péči nebo kvalitu životního prostředí.
Odborníci navíc upozornili, že do popředí v dnešním rychle se měnícím ekonomickém světě vystupují rizikové otázky pro důchodové zabezpečení. "Rostoucí inflace se po mnoha letech opět dostává do centra pozornosti důchodců. Raketově rostoucí ceny ropy, potravin a bydlení narušují kupní sílu a představují základní ekonomickou lekci pro ty, kteří stále plánují život po profesním životě," uvedli experti.
[chooze:article;value:518752]
Nejlepší podmínky pro život lidí v důchodu z celého světa má Norsko, které se umístilo na první příčce. Za ním pak následuje Švýcarsko, Island, Irsko a Austrálie.
Špatně na tom nejsou ani čeští důchodci. Česká republika se totiž umístila na desátém místě. Podle žebříčků se tak našim seniorům žije ve vlasti lépe, než důchodcům v řadě jiných zemích.
"Česká republika se dostala do situace, kdy náhradový poměr pro průměrného důchodce činí 50 %. Jestliže člověk pobírá mzdu, tak v průměru dostane polovinu té mzdy jako důchod. Což je opravdu v mezinárodním srovnání hodně nadstandardní. Hodně to navíc vyskočilo v posledních letech nahoru na základě valorizací penzí," řekl TN.cz ekonom Štěpán Křeček.
Žebříček zemí nejlepších pro život v důchodu za rok 2022 |
||||||
Pořadí | Země | Zdravotní index | Finanční a důchodový index | Index kvality života | Index materiálního zabezpečení | Celkový důchodový index |
1. | Norsko | 91 % | 69 % | 87 % | 79 % | 81 % |
2. | Švýcarsko | 90 % | 74 % | 86 % | 69 % | 80 % |
3. | Island | 88 % | 68 % | 86 % | 77 % | 79 % |
4. | Irsko | 89 % | 70 % | 80 % | 67 % | 76 % |
5. | Austrálie | 88 % | 72 % | 77 % | 66 % | 75 % |
6. | Nový Zéland | 85 % | 71 % | 81 % | 64 % | 75 % |
7. | Lucembursko | 91 % | 59 % | 81 % | 72 % | 75 % |
8. | Nizozemsko | 89 % | 56 % | 80 % | 78 % | 75 % |
9. | Dánsko | 86 % | 54 % | 88 % | 76 % | 74 % |
10. | Česká republika | 76 % | 64 % | 68 % | 84 % | 73 % |
11. | Německo | 87 % | 55 % | 80 % | 71 % | 72 % |
12. | Finsko | 84 % | 55 % | 89 % | 63 % | 71 % |
13 | Švédsko | 90 % | 56 % | 87 % | 59 % | 71 % |
14. | Rakousko | 86 % | 54 % | 82 % | 69 % | 71 % |
15. | Kanada | 87 % | 67 % | 74 % | 58 % | 71 % |
16. | Izrael | 82 % | 66 % | 74 % | 60 % | 70 % |
17. | Jižní Korea | 80 % | 73% | 59 % | 68 % | 70 % |
18. | Spojené státy americké | 85 % | 67% | 72 % | 56 % | 69 % |
19. | Spojené království | 83 % | 55 % | 82 % | 61 % | 69 % |
20. | Belgie | 85 % | 51 % | 74 % | 70 % | 69 % |
21. | Slovinsko | 82 % | 51 % | 69 % | 77 % | 69 % |
22. | Japonsko | 91 % | 51 % | 67 % | 72 % | 69 % |
23. | Malta | 78 % | 63 % | 61 % | 72 % | 68 % |
24. | Francie | 90 % | 48 % | 78 % | 57 % | 66 % |
25. | Estonsko | 68 % | 68 % | 68 % | 60 % | 66 % |
26. | Polsko | 66 % | 61 % | 57 % | 75 % | 64 % |
27. | Singapur | 82 % | 76 % | 51 % | 52 % | 64 % |
28. | Portugalsko | 74 % | 59 % | 67 % | 57 % | 64 % |
29. | Kypr | 74 % | 51 % | 64 % | 62 % | 62 % |
30. | Slovensko | 66 % | 51 % | 64 % | 67 % | 62 % |
31. | Itálie | 83 % | 52 % | 72 % | 46 % | 62 % |
32. | Maďarsko | 59 % | 48 % | 57 % | 70 % | 58 % |
33. | Litva | 60 % | 54 % | 64 % | 49 % | 57 % |
34. | Chile | 69 % | 72 % | 61 % | 31 % | 55 % |
35. | Lotyšsko | 54 % | 52 % | 61 % | 49 % | 54 % |
36. | Mexiko | 46 % | 62 % | 54 % | 37 % | 49 % |
37. | Rusko | 44 % | 56 % | 44 % | 53 % | 49 % |
38. | Španělsko | 85 % | 59 % | 74 % | 15 % | 49 % |
39. | Čína | 50 % | 65 % | 37 % | 45 % | 48 % |
40. | Řecko | 72 % | 46 % | 63 % | 15 % | 42 % |
Zdroj: Natixis Investment Managers |
Podle ekonoma situace v Česku ale není dlouhodobě udržitelná. "Ta aktuální situace dnešních penzistů je poměrně dobrá. Ale ten náš důchodový systém to nebude dlouhodobě schopný udržet. Do budoucna se bude zadlužovat. Do důchodu budou odcházet silnější ročníky a vydělávat na to ty slabší ročníky. Dnešní generace penzistů má podmínky lepší, než jaké podmínky budou mít budoucí generace," je přesvědčený Křeček.
Hůře než Česko jsou na tom i všechny jeho sousední státy. Zatímco Německo je na 11. pozici, Rakousko se umístilo na 14. příčce, Polsko na 26. a Slovensko dokonce až na 30. pozici. Do žebříčku 40 nejlepších států pro život důchodců se však z Evropy nedostalo například Chorvatsko nebo Černá Hora.
Jaké jsou novinky v důchodovém pojištění? Podívejte se na reportáž (7/2023):
Celý text naleznete na serveru (http://cocoparis.blog.cz/) zde.