Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu se v dubnu dostala meziroční inflace na 2,9 % oproti 2 % v měsíci předtím. Odhady přitom čekaly podstatně nižší hodnotu, například podle ČNB to bylo 2,5 procenta.
"Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,7 %, což je půl procentního bodu nad dlouhodobým dubnovým průměrem. Hlavní příčina zrychlení inflace šla na vrub cenám potravin a nealkoholickým nápojům, které meziměsíčně vzrostly o 1,7 % a jejich protiinflační působení z předchozích měsíců se tak citelně snížilo i vlivem nižší srovnávací základny z loňska," uvedl ekonom Jakub Seidler.
Ceny potravin v minulosti
Ceny potravin se ale hýbaly i v minulosti. Už za první republiky, ale i dříve, je na českém území sledovali statistici. Za první republiky zaznamenaly ceny velký nárůst za Velké hospodářské krize. Na začátku 30. let ceny rychle vyskočily, což znamenalo pokles v životní úrovni. Kupní síla ale pak postupně s blížícími se 40. léty rostla.
Z války a v letech po ní nejsou u mnohých sledovaných potravin dostupné jejich průměrné ceny. Ty se začaly spolehlivě zaznamenávat až od 50. let, a to těsně před měnovou reformou.
rok | chléb (1 kg) |
brambory (1 kg) | hovězí (1 kg) | vepřová pečeně (1 kg) |
1930 | 2,55 | 0,60 | 15,55 | 17,90 |
1935 | 2,15 | 0,65 | 11,60 | 12,80 |
1937 | 2,25 | 0,50 | 13,30 | 13,30 |
1951 | 8,00 | 1,85 | 35,00 | 50,00 |
1952 | 8,00 | 1,90 | 35,00 | 50,00 |
1953 | 2,60 | 0,80 | 18,40 | 29,40 |
1954 | 2,60 | 0,80 | 18,40 | 29,40 |
1955 | 2,60 | 0,80 | 18,40 | 29,40 |
1956 | 2,60 | 0,80 | 18,40 | 29,40 |
1957 | 2,60 | 0,80 | 17,00 | 28,00 |
1958 | 2,60 | 0,80 | 17,00 | 28,00 |
1959 | 2,60 | 0,80 | 17,00 | 28,00 |
1965 | 2,60 | 0,80 | 17,00 | 28,00 |
1966 | 2,60 | 0,80 | 17,00 | 30,00 |
1972 | 2,60 | 0,80 | 17,00 | 30,00 |
1978 | 2,60 | 1,60 | 17,00 | 30,00 |
1983 | 2,60 | 1,60 | 17,00 | 46,00 |
1994 | 10,22 | 9,23 | 61,47 | 116,69 |
1999 | 14,54 | 7,21 | 68,06 | 111,20 |
2004 | 15,25 | 6,61 | 74,43 | 113,31 |
2009 | 18,77 | 9,15 | 86,39 | 103,63 |
2014 | 23,04 | 9,98 | 109,60 | 112,48 |
2019 | 26,41 | 19,46 | 129,49 | 139,94 |
2023 | 44,39 | 21,02 | 169,67 | 146,96 |
zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR / ČSÚ / TN.cz |
rok | máslo (1 kg) | mléko 2% (1 l) | vejce (kus) kus | pivo 10° (0,5 l) |
1930 | 24,10 | 1,95 | 0,75 | 1,475 |
1935 | 17,10 | 1,45 | 0,60 | 1,475 |
1937 | 16,50 | 1,45 | 0,60 | 1,475 |
1951 | 80,00 | 4,45 | 3,30 | 9,000 |
1952 | 80,00 | 4,45 | 3,80 | 9,000 |
1953 | 44,00 | 2,10 | 1,10 | 2,000 |
1954 | 42,00 | 1,90 | 1,00 | 1,700 |
1955 | 42,00 | 1,90 | 1,00 | 1,400 |
1956 | 42,00 | 1,90 | 1,00 | 1,400 |
1957 | 42,00 | 1,90 | 0,90 | 1,400 |
1958 | 42,00 | 1,80 | 0,90 | 1,400 |
1959 | 38,00 | 1,80 | 0,90 | 1,400 |
1965 | 38,00 | 1,90 | 0,90 | 1,400 |
1966 | 40,00 | 1,90 | 1,00 | 1,700 |
1972 | 40,00 | 1,90 | 1,00 | 1,700 |
1978 | 40,00 | 1,90 | 1,00 | 1,700 |
1983 | 40,00 | 1,90 | 1,00 | 1,700 |
1994 | 87,20 | 8,71 | 2,52 | 5,940 |
1999 | 94,17 | 11,80 | 2,56 | 7,590 |
2004 | 115,48 | 14,35 | 2,47 | 8,480 |
2009 | 111,99 | 15,32 | 2,72 | 9,100 |
2014 | 159,06 | 20,59 | 3,30 | 10,430 |
2019 | 174,96 | 20,79 | 3,15 | 12,020 |
2023 | 170,88 | 22,84 | 3,71 | 11,960 |
zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR / ČSÚ / TN.cz |
Mezi lety 1952 a 1953 ceny potravin výrazně poklesly. U některých byl pokles rychlejší a pak se ceny desítky let neměnily, jinde byl pozvolnější. Například průměrná cena za kilo chleba byla od roku 1953 do roku 1983 2,6 Kčs.
Naopak ceny másla a vepřového se mírně hýbaly. Poté, co kilo vepřového spadlo mezi lety 1952 a 1953 z 50 na 29,4 Kčs, v následujících letech klesalo až na své minimum 28 Kčs na konci 50. let a v první půlce 60. let, pak ale zase vzrostlo na až 46 korun v roce 1983.
[chooze:article;value:555296]
Máslo stálo v roce 1952 80 Kčs za kilo, v roce 1953 44 Kčs, pak klesalo až na 38 Kčs (konec 50. let a první polovina 60. let), následně mírně vzrostlo na 40 Kčs.
"Všechno bylo řízeno cenovým úřadem. Stát stanovoval ceny, vůbec to nesouviselo s výrobními náklady a s reálnou ekonomikou. V některých případech, třeba když byla neúroda, tak ceny s ohledem na to nějakým způsobem upravil, ale to se stávalo jen ve výjimečných případech," popsala ekonomka a historička z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy Antonie Doležalová.
"Tento systém vymysleli Němci za války. Vedle přídělového systému, který také využívali zavedli úředně stanovené ceny a zřídili cenový úřad, který kontroloval dodržování stanovených cen u soukromých obchodníků. Za socialismu to bylo ještě jednodušší, protože žádní soukromí obchodníci nebyli," dodala Doležalová.
Kupní síla
Celkově ale postupně rostla kupní síla. V tabulce níže se můžete podívat i na přibližnou kupní sílu, tedy kolik si mohl člověk v daném roce z průměrné mzdy koupit vždy jednu jednotku u každé sledované potraviny.
rok | nákupní košík – součet 8 sledovaných položek (v korunách) |
průměrná hrubá mzda (v korunách) |
kupní síla (podíl košíku na průměrné hrubé mzdě) |
1930 | 63,400 | 789 | 12,4 |
1935 | 47,825 | 728 | 15,2 |
1937 | 49,375 | 742 | 15,0 |
1951 | 191,600 | 1 008 | 5,3 |
1952 | 192,150 | 1 050 | 5,5 |
1953 | 100,400 | 1 097 | 10,9 |
1954 | 97,800 | 1 171 | 12,0 |
1955 | 97,500 | 1 200 | 12,3 |
1956 | 97,500 | 1 246 | 12,8 |
1957 | 94,600 | 1 269 | 13,4 |
1958 | 94,500 | 1 297 | 13,7 |
1959 | 90,500 | 1 324 | 14,6 |
1965 | 90,600 | 1 493 | 16,5 |
1966 | 95,000 | 1 534 | 16,1 |
1972 | 95,000 | 2 091 | 22,0 |
1978 | 95,800 | 2 517 | 26,3 |
1983 | 111,800 | 2 789 | 24,9 |
1994 | 301,980 | 6 760 | 22,4 |
1999 | 317,130 | 12 666 | 39,9 |
2004 | 350,380 | 16 930 | 48,3 |
2009 | 357,070 | 22 609 | 63,3 |
2014 | 448,480 | 24 906 | 55,5 |
2019 | 526,220 | 33 228 | 63,1 |
2023 | 591,430 | 41 282 | 69,8 |
zdroj: TN.cz |
Po přechodu na volný trh začaly ceny růst podstatně rychleji, než tomu bylo dříve. Zatímco za 30 let do roku 1983 se ceny hýbaly jen minimálně, mezi rokem 1994 a 2023 vzrostly až na několikanásobek. S tím ale rostla i kupní síla. Češi by si v roce 2023 koupili více než trojnásobek sledovaných potravin, co v roce 1994, a to i přes pokles v druhé dekádě 21. století.
Podívejte se na rozhovor s ekonomem Štěpánem Křečkem, který růst inflace v dubnu okomentoval pro TN Live:
Celý text naleznete na serveru (http://cocoparis.blog.cz/) zde.