Cena za elektřinu domácností se skládá z regulované a neregulované části. Do té regulované patří například cena za distribuci elektřiny, poplatky za obnovitelné zdroje (POZE) či poplatek za jistič. A právě tuto část chce podle aktuálního návrhu ERÚ navýšit.
TN.cz zaslala odborníkům tři modelové příklady spotřebních míst v Česku – byt bez vytápění na elektřinu, rodinný dům s vytápěním na elektřinu a malou restauraci. Na nich se pak můžete podívat, jak se u nich změní regulovaná složka. Z tabulek níže je patrné, že se regulovaná cena zvýší zcela zásadně, dokonce až o stovky procent.
území ČEZ distribuce: sazba d02d (bytová jednotka - elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče), roční spotřeba 3 MWh; jistič 3x25 A | |||
o kolik vzroste cena elektřiny z důvodu růstu regulovaných cen | regulované ceny v roce 2023 (Kč) | regulované ceny v roce 2024 (Kč) | meziroční cenový růst (2024 / 2023) |
distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 28,21 % až 135,59 %) | 1 611,0 | 2 065,5 | 28 % |
systémové služby (ČEPS) – regulované ceny | 113,5 | 257,7 | 127 % |
POZE (obnovitelné zdroje) – reg. ceny | 0,0 | 495,0 | - |
celkem za MWh (včetně DPH 21 %) | 2 086,7 | 3 410,0 | 63 % |
území ČEZ distribuce: sazba d57d (rodinný domek - elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče, ohřívá vodu a elektřinou vytápí), roční spotřeba 10 MWh; jistič 3x32 A | |||
o kolik vzroste cena elektřiny z důvodu růstu regulovaných cen | regulované ceny v roce 2023 (Kč) | regulované ceny v roce 2024 (Kč) | meziroční cenový růst (2024 / 2023) |
distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 28,21 % až 135,59 %) | 202,3 | 476,6 | 136 % |
systémové služby (ČEPS) – regulované ceny | 113,5 | 257,7 | 127 % |
POZE (obnovitelné zdroje) – reg. ceny | 0,0 | 495,0 | - |
celkem za MWh (včetně DPH 21 %) | 382,2 | 1 487,4 | 289 % |
území ČEZ distribuce: restaurace s roční spotřebou 100 MWh, distribuční sazba C45d, jistič 3x100 A | |||
o kolik vzroste cena elektřiny z důvodu růstu regulovaných cen | regulované ceny v roce 2023 (Kč) | regulované ceny v roce 2024 (Kč) | meziroční cenový růst (2024 / 2023) |
distribuce (pro rok 2024 Y2Y + 28,21 % až 135,59 %) | 203,5 | 495,6 | 144 % |
systémové služby (ČEPS) – regulované ceny | 113,5 | 257,7 | 127 % |
POZE (obnovitelné zdroje) – reg. ceny | 0,0 | 495,0 | - |
celkem za MWh (včetně DPH 21 %) | 383,6 | 1 510,4 | 294 % |
zdroj: Centropol / TN.cz |
[chooze:article;value:527852]
Regulovaná cena poroste, celková nemusí
Podle vlády se celkové ceny elektřiny průměrně pro české domácnosti o moc výše nedostanou, maximálně o jednotky procent. Počítá totiž s tím, že se ceny silové elektřiny budou snižovat, což bude kompenzovat navýšení regulované části.
Níže najdete srovnání celkových cen elektřiny, tedy poplatek za silovou elektřinu i za regulovanou složku, na modelových příkladech v letech 2021, 2023 a 2024, pro který byl použit odhad cen silové elektřiny pro příští rok:
spotřeba čtyřčlenné rodiny (2 dospělí, 2 děti) u Centropolu: sazba d02d (bytová jednotka - elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče), roční spotřeba 3 MWh; jistič 3x25 A | |||
porovnání ceny za MWh, bez fixních plateb za jistič a ostatních fixů | ceny (Kč) v roce 2021 (před zvyšováním) | cenový strop od 1. 1. 2023 (Kč) | ceny (Kč) pro rok 2024 (odhad cen na trhu k 9/2023) |
cena silové elektřiny | 1 600 | 5 000 | 4 050 |
distribuce - regulované ceny | 1 633,0 | 1 611,0 | 2 065,48 |
systémové služby (ČEPS) - regulované ceny | 113,5 | 113,5 | 257,67 |
daň z elektřiny | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
POZE (obnovitelné zdroje) – reg. ceny | 495,0 | 0,0 | 495,0 |
cena s DPH 21% | 4 682,5 | 8 170,9 | 8 344,7 |
cenový růst jedné MWh v obdobích | - | 174 % | 102,1 % |
spotřeba čtyřčlenné rodiny (2 dospělí, 2 děti) u Centropolu: sazba d57d (rodinný domek - elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče, ohřívá vodu a elektřinou vytápí), roční spotřeba 10 MWh; jistič 3x32 A | |||
porovnání ceny za MWh, bez fixních plateb za jistič a ostatních fixů | ceny (Kč) v roce 2021 (před zvyšováním) | cenový strop od 1. 1. 2023 (Kč) | Ceny (Kč) pro rok 2024 (odhad cen na trhu k 9/2023) |
cena silové elektřiny | 1 600 | 5 000 | 4 050 |
distribuce - regulované ceny | 183,3 | 202,3 | 476,6 |
systémové služby (ČEPS) - regulované ceny | 113,5 | 113,5 | 257,67 |
daň z elektřiny | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
POZE (obnovitelné zdroje) – reg. ceny | 495,0 | 0,0 | 495,0 |
cena s DPH 21% | 2 928,4 | 6 466,4 | 6 422,2 |
cenový růst jedné MWh v obdobích | - | 221 % | 99,3 % |
restaurace u Centropolu s roční spotřebou 100 MWh, distribuční sazba C45d, jistič 3x100 A | |||
porovnání ceny za MWh, bez fixních plateb za jistič a ostatních fixů | ceny (Kč) v roce 2021 (před zvyšováním) | cenový strop od 1. 1. 2023 (Kč) | ceny (Kč) pro rok 2024 (odhad cen na trhu k 9/2023) |
cena silové elektřiny | 1 600 | 3 500 | 3 500 |
distribuce - regulované ceny | 183,3 | 203,5 | 495,6 |
systémové služby (ČEPS) - regulované ceny | 113,5 | 113,5 | 257,67 |
daň z elektřiny | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
POZE (obnovitelné zdroje) – reg. ceny | 495,0 | 0,0 | 495,0 |
cena s DPH 21% | 2 928,4 | 4 652,8 | 5 779,6 |
cenový růst jedné MWh v obdobích | x | 159 % | 124,2 % |
zdroj: Centropol / TN.cz |
Jenomže jak popsali datový analytik společnosti Datarun Petr Bartoň a energetický analytik portálu Kalkulátor.cz Jan Béreš, situace není tak jednoduchá. Mezi českými odběrateli jsou totiž velké rozdíly. "Hodně záleží na tom, jakou cenu má zákazník aktuálně zafixovanou, případně nezafixovanou, a podle toho se dá říct, jestli to zdražení bude v jednotkách procent, nebo v desítkách procent," řekl Béreš v rozhovoru pro TN Live.
Podle Béreše lidé, kteří nyní za elektřinu platí zastropovanou cenu, od nového roku mohou počítat s tím, že ceny silové elektřiny klesnou. Navýšení regulované části by tak nemuseli pocítit vůbec, nebo jen minimálně. "Pokud však zákazník přešel k jinému dodavateli nebo u svého na nějaký fixovaný ceník, kde ta cena už je teď kolem 4 000 korun, tak to zdražení může být v desítkách procent od příštího roku," dodal Béreš.
Jak uvedl Bartoň, je tady i malá skupina lidí, kteří mohou dokonce ušetřit. Jedná se o ty, kteří mají nyní ceny nad vládním stropem, a pokud k novému roku přejdou na podstropové, tak mohou platit méně.
Pokud se to ale zprůměruje, podle Bartoně skutečně platí, že se cena elektřiny zvedne Čechům nejvíce o jednotky procent. Samozřejmě jen v případě, že cena silové elektřiny půjde dolů. Pokud se tak nestane, nebo dokonce půjde nahoru, situace může být diametrálně odlišná.
Právě rozdílné celkové ceny za elektřinu podle výše silové elektřiny spočítal Jan Béreš na dvou modelových spotřebních místech. Jak si můžete všimnout, u druhého příkladu, tedy při sazbě D57d, 5,5 MWh roční spotřeby (vysoký tarif 0,5 MWh + nízký tarif 5 MWh) a jističi s hodnotou 3x25A, by se při stejné ceně silové elektřiny zvedla cena za rok o 8 879 korun, což je nárůst o necelých 21 procent. Při odhadovaném snížení ceny elektřiny jsou ale účty u obou modelových spotřebních míst v příštím roce o několik procent nižší než v letošním roce.
sazba D02d, 1,5 MWh roční spotřeba, jistič 3x25 A | |||
cena elektřiny | regulované ceny | celková cena | |
aktuální situace | 5 000 Kč za MWh (vládní strop) | ceny pro rok 2023 | 16 557 Kč |
situace pro rok 2024 se stejnou cenou elektřiny jako v roce 2023 | 5 000 Kč za MWh | navrhované ceny pro rok 2024 | 18 082 Kč |
situace pro rok 2024 s odhadem levnější elektřiny, než byla v roce 2023 | 3 760 Kč za MWh | navrhované ceny pro rok 2024 | 15 284 Kč |
sazba D57d, 5,5 MWh roční spotřeba (VT 0,5 MWh + NT 5 MWh), jistič 3x25 A | |||
cena elektřiny | regulované ceny | celková cena | |
aktuální situace | 5 000 Kč za MWh (vládní strop) | ceny pro rok 2023 | 42 367 Kč |
situace pro rok 2024 se stejnou cenou elektřiny jako v roce 2023 |
5 000 Kč za MWh | navrhované ceny pro rok 2024 | 51 246 Kč |
situace pro rok 2024 s odhadem levnější elektřiny, než byla v roce 2023 |
3 760 Kč za MWh | navrhované ceny pro rok 2024 | 40 560 Kč |
zdroj: výpočet Jana Béreše / TN.cz |
Podívejte se na rozhovor TN Live s datovým analytikem společnosti Datarun Petrem Bartoňem a energetickým analytikem portálu Kalkulátor.cz Janem Bérešem na téma růstu regulovaných cen elektřiny:
Celý text naleznete na serveru (http://cocoparis.blog.cz/) zde.